Sülfirik asit akü içerisinde yer alan fiberglas mata emdirilmiş halde bulunmaktadır. Akü kullanımı sırasında dışarı gaz salınımı yok denecek kadar azdır. Herhangi bir asit veya su eklenmesine ihtiyaç duyulmayan bakımsız akülerdir.
3 yıl garantilidir.
%50 deşarjda 600-800 döngü
Kullanım Alanları
UPS (Kesintisiz Güç Kaynakları)
Asansörler
Alarm ve Güvenlik Sistemleri
Aydınlatma sistemleri
Oyuncak Arabalar
KODU | AÇIKLAMA (C10) | AĞIRLIK (kg) | EN*BOY*YÜKS (mm) |
---|---|---|---|
NV/SDB-512 | 12V 5Ah KURU TİP | 1.75 | 70*90*106 |
NV/SDB-712 | 12V 7Ah KURU TİP | 2.1 | 65*151*97 |
NV/SDB-7212 | 12V 7,2Ah KURU TİP | 2.25 | 65*151*97 |
NV/SDB-912 | 12V 9Ah KURU TİP | 2.5 | 65*151*97 |
NV/SDB-1212 | 12V 12Ah KURU TİP | 3.5 | 99*151*98 |
NV/SDB-1812 | 12V 18Ah KURU TİP | 5.4 | 77*181*169 |
NV/SDB-2012 | 12V 20Ah KURU TİP | 5.6 | 77*181*169 |
NV/SDB-2412 | 12V 24Ah KURU TİP | 7.8 | 166*172*125 |
NV/SDB-2812 | 12V 28Ah KURU TİP | 8.2 | 166*172*125 |
NV/SDB-3512 | 12V 35Ah KURU TİP | 9.2 | 130*195*180 |
NV/SDB-4012 | 12V 40Ah KURU TİP | 12.2 | 165*197*170 |
NV/SDB-5012 | 12V 50Ah KURU TİP | 17.3 | 140*229*212 |
NV/SDB-6512 | 12V 65Ah KURU TİP | 19.5 | 166*350*178 |
NV/SDB-8012 | 12V 80Ah KURU TİP | 22.5 | 174*261*220 |
NV/SDB-10012 | 12V 100Ah KURU TİP | 30.5 | 171*325*220 |
NV/SDB-11012 | 12V 110Ah KURU TİP | 32.5 | 168*350*225 |
NV/SDB-15012 | 12V 150Ah KURU TİP | 48 | 175*495*230 |
NV/SDB-20012 | 12V 200Ah KURU TİP | 60 | 226*500*235 |
Farklı ebat ve ağırlıklarda ürün talebiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.