Akü içerisinde bulunan elektrolit sıvı yerine jel formunda bulunmaktadır. Akü kullanımı sırasında dışarı gaz salınımı yok denecek kadar azdır. Herhangi bir asit veya su eklenmesine ihtiyaç duyulmayan bakımsız akülerdir.
2 yıl garantilidir.
%50 deşarjda 1000-1200 döngü
Kullanım Alanları
Solar Enerji Sistemleri
Karavanlar
Mobil Dükkanlar
KODU | AÇIKLAMA (C10) | AĞIRLIK (kg) | EN*BOY*YÜKS (mm) |
---|---|---|---|
NV/SSGB-1212 | 12V 12Ah SOLAR JEL | 3.45 | 99*151*98 |
NV/SSGB-2012 | 12V 20Ah SOLAR JEL | 5.5 | 77*181*169 |
NV/SSGB-2812 | 12V 28Ah SOLAR JEL | 8.6 | 165*175*125 |
NV/SSGB-2812 (2) | 12V 28Ah SOLAR JEL | 8.6 | 125*165*175 |
NV/SSGB-4012 | 12V 40Ah SOLAR JEL | 12.9 | 166*197*170 |
NV/SSGB-5512 | 12V 55Ah SOLAR JEL | 18.5 | 170*220*235 |
NV/SSGB-6512 | 12V 65Ah SOLAR JEL | 21.4 | 167*350*179 |
NV/SSGB-8012 | 12V 80Ah SOLAR JEL | 23 | 172*262*210 |
NV/SSGB-9012 | 12V 90Ah SOLAR JEL | 30 | 173*305*223 |
NV/SSGB-10512 | 12V 105Ah SOLAR JEL | 32 | 171*325*220 |
NV/SSGB-10512 FT | 12V 105AH SOLAR JEL FT | 31.5 | 105*390*260 |
NV/SSGB-11012 | 12V 110Ah SOLAR JEL | 33.5 | 171*350*222 |
NV/SSGB-12512 | 12V 125Ah SOLAR JEL | 36.8 | 125*525*210 |
NV/SSGB-15012 FT | 12V 150Ah SOLAR JEL FT | 48 | 110*550*290 |
NV/SSGB-20012 | 12V 200Ah SOLAR JEL | 63 | 226*500*235 |
NV/SSGB-2106 | 6V 210Ah SOLAR JEL | 32 | 175*280*260 |
Farklı ebat ve ağırlıklarda ürün talebiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.