Traksiyoner aküler

160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg

Traksiyoner aküler 160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg — 9 model — 160 Ah–800 Ah kapasite aralığı. Teknik tablo ve B2B teklif.

Daha uzun garanti. Daha net güven.

Nova traksiyoner akü ailesi grup görseli

Bu seri hakkında

Traksiyoner aküler 160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg, 2 ile 10 hücre arası konfigürasyonlarda üretilir ve 160–800 Ah kapasite aralığını kapsar.

Bu seri içindeki modeller aynı plaka tipini (aynı hücre başına kapasiteyi) paylaşır; farklılaşan tek değişken hücre sayısıdır ve bu doğrudan toplam paket kapasitesini ve akünün fiziksel uzunluğunu belirler. Doğru modeli belirlemek için araç voltaj ihtiyacı, batarya bölmesinin uzunluk/genişlik/yükseklik ölçüleri ve günlük çalışma süresi birlikte değerlendirilir.

Modeller

Çatışmasız, kaynaklı katalog satırları. Stok veya teslimat iddiası yoktur.

Teknik tablo

Çatışmasız, kaynaklı katalog satırları. Stok veya teslimat iddiası yoktur.

160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg

9 model
160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg
VoltajKapasiteUzunlukGenişlikYükseklikAğırlık
160 Ah (C5)198 mm47 mm432 mm10.589172444444443 kg
240 Ah (C5)198 mm65 mm432 mm14.371086222222223 kg
320 Ah (C5)198 mm83 mm432 mm18.772 kg
400 Ah (C5)198 mm101 mm432 mm23.14191377777778 kg
480 Ah (C5)198 mm119 mm432 mm27.66665955555556 kg
560 Ah (C5)198 mm137 mm432 mm32.13978933333334 kg
640 Ah (C5)198 mm155 mm432 mm36.56091911111111 kg
720 Ah (C5)198 mm174 mm432 mm41.135048888888896 kg
800 Ah (C5)198 mm190 mm432 mm45.50617866666667 kg

Sık sorulan sorular

Traksiyoner aküler 160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg grubu Traksiyoner aküler ailesinde neyi paylaşır?
Traksiyoner aküler 160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg, 2 ile 10 hücre arası konfigürasyonlarda üretilir ve 160–800 Ah kapasite aralığını kapsar.
Traksiyoner aküler 160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg aralığında kaç model listelenir?
Traksiyoner aküler 160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg — 9 model — 160 Ah–800 Ah kapasite aralığı. Teknik tablo ve B2B teklif.
Traksiyoner aküler 160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg içinde doğru modeli nasıl doğrularım?
Grup sayfası ortak ölçü bandını gösterir; kesin voltaj, kapasite (test koşuluyla) ve kompartıman uyumu model satırında ve teklif talebinde doğrulanır. Bu sayfadan tek başına montaj garantisi çıkmaz.

Bu aile için teklif isteyin.

Teklif Talebi