Traksiyoner aküler
Traksiyoner aküler, elektrikli iş makineleri ve endüstriyel araçlar için 110–1550 Ah kapasite aralığında üretilen, tüp plakalı (PzS) traksiyon hücreleridir.
Daha uzun garanti. Daha net güven.

Mevcut aralık
90 · 110–1550 Ah
Teknik tablo
Çatışmasız, kaynaklı katalog satırları. Stok veya teslimat iddiası yoktur.
210–1050Ah (C5) 198mm 47–190mm 548mm 13.3–57.5kg
| Voltaj | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 210 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 548 mm | 13.348900231111115 kg |
| — | 315 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 548 mm | 18.23995011555556 kg |
| — | 420 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 548 mm | 23.786000000000005 kg |
| — | 525 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 548 mm | 29.333049884444442 kg |
| — | 630 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 548 mm | 34.966413048888896 kg |
| — | 735 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 548 mm | 40.536351573333334 kg |
| — | 840 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 548 mm | 46.15229009777778 kg |
| — | 945 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 548 mm | 51.89122862222223 kg |
| — | 1050 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 548 mm | 57.45916714666667 kg |
230–1150Ah (C5) 198mm 47–190mm 575mm 14.3–61.5kg
| Voltaj | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 230 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 575 mm | 14.28205909333333 kg |
| — | 345 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 575 mm | 19.479029546666666 kg |
| — | 460 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 575 mm | 25.394 kg |
| — | 575 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 575 mm | 31.369970453333323 kg |
| — | 690 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 575 mm | 37.38509034666666 kg |
| — | 805 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 575 mm | 43.42857152 kg |
| — | 920 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 575 mm | 49.43005269333332 kg |
| — | 1035 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 575 mm | 55.558533866666664 kg |
| — | 1150 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 575 mm | 61.45901504 kg |
250–1250Ah (C5) 198mm 47–190mm 607mm 15.2–65.6kg
| Voltaj | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 250 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 607 mm | 15.186206222222221 kg |
| — | 375 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 607 mm | 20.66060231111111 kg |
| — | 500 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 607 mm | 27.047999999999995 kg |
| — | 625 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 607 mm | 33.40589688888888 kg |
| — | 750 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 607 mm | 39.84348977777777 kg |
| — | 875 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 607 mm | 46.278634666666676 kg |
| — | 1000 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 607 mm | 52.49577955555554 kg |
| — | 1125 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 607 mm | 59.18992444444444 kg |
| — | 1250 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 607 mm | 65.61306933333333 kg |
280–1400Ah (C5) 198mm 47–190mm 715mm 17.8–76.3kg
| Voltaj | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 280 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 715 mm | 17.819509507368423 kg |
| — | 420 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 715 mm | 24.27402492912281 kg |
| — | 560 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 715 mm | 31.624919298245615 kg |
| — | 700 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 715 mm | 39.01801191298245 kg |
| — | 840 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 715 mm | 46.51704867649124 kg |
| — | 980 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 715 mm | 53.850181120000016 kg |
| — | 1120 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 715 mm | 61.24510303719299 kg |
| — | 1260 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 715 mm | 68.90625653333333 kg |
| — | 1400 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 715 mm | 76.26979424000001 kg |
310–1550Ah (C5) 198mm 47–190mm 752mm 18.7–81.2kg
| Voltaj | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 310 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 752 mm | 18.67886595555556 kg |
| — | 465 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 752 mm | 25.620932977777777 kg |
| — | 620 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 752 mm | 33.491 kg |
| — | 775 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 752 mm | 41.50906702222222 kg |
| — | 930 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 752 mm | 49.369431644444454 kg |
| — | 1085 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 752 mm | 57.253087466666685 kg |
| — | 1240 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 752 mm | 65.12174328888888 kg |
| — | 1395 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 752 mm | 73.30539911111111 kg |
| — | 1550 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 752 mm | 81.22005493333334 kg |
110–550Ah (C5) 198mm 47–191mm 345mm 8.3–35.1kg
| Voltaj | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 110 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 345 mm | 8.3 kg |
| — | 165 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 345 mm | 11.6 kg |
| — | 220 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 345 mm | 15 kg |
| — | 275 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 345 mm | 18.3 kg |
| — | 330 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 345 mm | 21.8 kg |
| — | 385 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 345 mm | 25.3 kg |
| — | 440 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 345 mm | 28.5 kg |
| — | 495 Ah (C5) | 198 mm | 173 mm | 345 mm | 31.7 kg |
| — | 550 Ah (C5) | 198 mm | 191 mm | 345 mm | 35.1 kg |
110–550Ah (C5) 198mm 47–191mm 345mm 8.3–35.1kg
| Voltaj | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 110 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 345 mm | 8.3 kg |
| — | 165 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 345 mm | 11.6 kg |
| — | 220 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 345 mm | 15 kg |
| — | 275 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 345 mm | 18.3 kg |
| — | 330 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 345 mm | 21.8 kg |
| — | 385 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 345 mm | 25.3 kg |
| — | 440 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 345 mm | 28.5 kg |
| — | 495 Ah (C5) | 198 mm | 173 mm | 345 mm | 31.7 kg |
| — | 550 Ah (C5) | 198 mm | 191 mm | 345 mm | 35.1 kg |
120–600Ah (C5) 198mm 47–190mm 370mm 8.8–37.1kg
| Voltaj | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 120 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 370 mm | 8.797095715555555 kg |
| — | 180 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 370 mm | 11.888847857777778 kg |
| — | 240 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 370 mm | 15.442599999999995 kg |
| — | 300 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 370 mm | 18.97735214222222 kg |
| — | 360 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 370 mm | 22.643127324444446 kg |
| — | 420 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 370 mm | 26.256666986666673 kg |
| — | 480 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 370 mm | 29.82620664888889 kg |
| — | 540 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 370 mm | 33.5487463111111 kg |
| — | 600 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 370 mm | 37.08028597333333 kg |
160–800Ah (C5) 198mm 47–190mm 432mm 10.6–45.5kg
| Voltaj | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 160 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 432 mm | 10.589172444444443 kg |
| — | 240 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 432 mm | 14.371086222222223 kg |
| — | 320 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 432 mm | 18.772 kg |
| — | 400 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 432 mm | 23.14191377777778 kg |
| — | 480 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 432 mm | 27.66665955555556 kg |
| — | 560 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 432 mm | 32.13978933333334 kg |
| — | 640 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 432 mm | 36.56091911111111 kg |
| — | 720 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 432 mm | 41.135048888888896 kg |
| — | 800 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 432 mm | 45.50617866666667 kg |
180–900Ah (C5) 198mm 47–190mm 507mm 12–51.5kg
| Voltaj | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 180 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 507 mm | 12.036107555555558 kg |
| — | 270 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 507 mm | 16.41655377777778 kg |
| — | 360 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 507 mm | 21.349000000000004 kg |
| — | 450 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 507 mm | 26.33044622222222 kg |
| — | 540 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 507 mm | 31.347380444444443 kg |
| — | 630 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 507 mm | 36.40277066666667 kg |
| — | 720 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 507 mm | 41.39616088888889 kg |
| — | 810 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 507 mm | 46.543551111111114 kg |
| — | 900 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 507 mm | 51.496941333333346 kg |
Uygulamalar
Teknoloji
Nova traksiyoner akü serisi, özellikle kapalı alanlarda çalışan elektrikli araçlar için geliştirilmiştir. NV50'den NV155'e kadar 10 plaka tipinde, her biri 2 ila 10 hücre konfigürasyonunda üretilir ve toplamda 110–1550 Ah kapasite aralığını kapsar. Plaka tipi arttıkça (NV50→NV155) tek hücre başına kapasite büyür; hücre sayısı arttıkça (2PzS→10PzS) aynı plaka tipinde toplam paket kapasitesi ve akü boyu artar. Doğru seçim, aracın voltaj ihtiyacı, batarya bölmesinin uzunluk/genişlik/yükseklik ölçüleri ve günlük çalışma çevrimi birlikte değerlendirilerek yapılır — bu üç değişkenden biri eksikse teknik ekip modeli netleştiremez.
Nasıl çalışır
Traksiyoner hücreler, PzS (tüp plakalı, sabit tip) kurşun-asit teknolojisiyle üretilir; pozitif plaka, aktif malzemeyi çevreleyen dayanıklı bir tüp yapısı içinde tutulur. Bu yapı, malzeme dökülmesini ve erken kapasite kaybını önleyerek yoğun çevrimli, ağır hizmet koşullu endüstriyel kullanıma dayanıklılık sağlar. Kapasite değerleri C5 (5 saatlik deşarj) hızında belirtilir; bu, endüstriyel vardiya kullanımına yakın bir referans koşuludur.
Yapı
PzS kısaltması, tüp plakalı (Panzerplatte) sabit tip traksiyon hücresini ifade eder; kapasite değerleri C5 deşarj hızında belirtilmiştir. Hücre sayısı SKU kodunda "2PzS"–"10PzS" olarak, plaka tipi ise NV50–NV155 olarak belirtilir.
Sınırlar
- Tüp plakalı (PzS) hücreler ıslak tip elektrolit kullanır; düzenli su seviyesi kontrolü ve gerektiğinde saf su ilavesi gerekir.
- Şarj cihazının traksiyon (PzS) profiline uygun karakteristiğe sahip olması, erken yaşlanmayı önlemek için önemlidir.
- Doğru plaka tipi ve hücre sayısı, batarya bölmesi ölçüleri netleşmeden kesinleştirilemez; ölçü paylaşılmadan model önerisi yanıltıcı olabilir.
Teknik eşleştirme
Doğru aileyi uygulama ve kritik ölçülerle netleştirin; ardından nitelikli teklif alın.
- 01
Uygulamayı netleştirin
Ekipman, çevrim ve çalışma ortamını paylaşın.
- 02
Ölçüleri doğrulayın
Kapasite, voltaj ve kritik boyutları birlikte kontrol edelim.
- 03
Teklif isteyin
Miktar ve belge ihtiyacıyla doğru ekibe ulaşın.
Sık sorulan sorular
- Traksiyoner akü seçerken hangi ölçüler kritik?
- Batarya bölmesi uzunluk/genişlik/yükseklik ölçüleri, araç voltaj ihtiyacı ve günlük çalışma süresi birlikte değerlendirilir; bu bilgiler paylaşıldığında doğru seri ve hücre sayısı önerilir.
- Traksiyoner aküler nasıl çalışır ve neyi kapsar?
- Traksiyoner hücreler, PzS (tüp plakalı, sabit tip) kurşun-asit teknolojisiyle üretilir; pozitif plaka, aktif malzemeyi çevreleyen dayanıklı bir tüp yapısı içinde tutulur. Bu yapı, malzeme dökülmesini ve erken kapasite kaybını önleyerek yoğun çevrimli, ağır hizmet koşullu endüstriyel kullanıma dayanıklılık sağlar. Kapasite değerleri C5 (5 saatlik deşarj) hızında belirtilir; bu, endüstriyel vardiya kullanımına yakın bir referans koşuludur.
- Traksiyoner aküler hangi kullanım sınıflarında değerlendirilir?
- Forkliftler Elektrikli transpaletler Zemin temizleme araçları İstif makineleri Personel yükselticiler Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) Solar enerji depolama sistemleri
- Traksiyoner aküler aile sayfası ile modeller listesi arasındaki fark nedir?
- Traksiyoner aküler aile sayfası kimya/yapı sınıfını ve aralık haritasını açıklar. Tüm model kodları, seri grupları ve teknik satırlar aynı ailenin /models kataloğundadır; kesin ölçü ve kapasite orada ve seri/SKU sayfalarında doğrulanır.
- Traksiyoner aküler için hangi sınırlar geçerlidir?
- Tüp plakalı (PzS) hücreler ıslak tip elektrolit kullanır; düzenli su seviyesi kontrolü ve gerektiğinde saf su ilavesi gerekir. Şarj cihazının traksiyon (PzS) profiline uygun karakteristiğe sahip olması, erken yaşlanmayı önlemek için önemlidir. Doğru plaka tipi ve hücre sayısı, batarya bölmesi ölçüleri netleşmeden kesinleştirilemez; ölçü paylaşılmadan model önerisi yanıltıcı olabilir.

