Traksiyoner aküler
Traksiyoner aküler, elektrikli malzeme taşıma ve endüstriyel araçlar için üretilen tüp plakalı (PzS) kurşun-asit hücrelerdir. Nova aralığı 110–1550 Ah kapasite bandını kapsar; kesin sığdırma bir SKU kararıdır. Araç gerilimi, batarya bölmesi uzunluk/genişlik/yükseklik ölçüleri ve günlük vardiya paylaşılmadan model önerisi yanıltıcı olur. PzS hücreler ıslak elektrolit kullanır; su kontrolü ve traksiyon şarj profili gerekir.
Daha uzun garanti. Daha net güven.

Mevcut aralık
90 · 110–1550 Ah
Teknik tablo
Çatışmasız, kaynaklı katalog satırları. Kapasite Ah (C5 veya C10, satırda), ölçü mm, ağırlık kg. Stok veya teslimat iddiası yoktur.
Nova 210–1050Ah Traksiyoner akü
| Kod | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV105-2PzS | — | 210 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 548 mm | 13.3 kg |
| NV105-3PzS | — | 315 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 548 mm | 18.2 kg |
| NV105-4PzS | — | 420 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 548 mm | 23.8 kg |
| NV105-5PzS | — | 525 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 548 mm | 29.3 kg |
| NV105-6PzS | — | 630 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 548 mm | 35 kg |
| NV105-7PzS | — | 735 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 548 mm | 40.5 kg |
| NV105-8PzS | — | 840 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 548 mm | 46.2 kg |
| NV105-9PzS | — | 945 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 548 mm | 51.9 kg |
| NV105-10PzS | — | 1050 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 548 mm | 57.5 kg |
Nova 230–1150Ah Traksiyoner akü
| Kod | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV115-2PzS | — | 230 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 575 mm | 14.3 kg |
| NV115-3PzS | — | 345 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 575 mm | 19.5 kg |
| NV115-4PzS | — | 460 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 575 mm | 25.4 kg |
| NV115-5PzS | — | 575 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 575 mm | 31.4 kg |
| NV115-6PzS | — | 690 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 575 mm | 37.4 kg |
| NV115-7PzS | — | 805 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 575 mm | 43.4 kg |
| NV115-8PzS | — | 920 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 575 mm | 49.4 kg |
| NV115-9PzS | — | 1035 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 575 mm | 55.6 kg |
| NV115-10PzS | — | 1150 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 575 mm | 61.5 kg |
Nova 250–1250Ah Traksiyoner akü
| Kod | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV125-2PzS | — | 250 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 607 mm | 15.2 kg |
| NV125-3PzS | — | 375 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 607 mm | 20.7 kg |
| NV125-4PzS | — | 500 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 607 mm | 27 kg |
| NV125-5PzS | — | 625 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 607 mm | 33.4 kg |
| NV125-6PzS | — | 750 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 607 mm | 39.8 kg |
| NV125-7PzS | — | 875 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 607 mm | 46.3 kg |
| NV125-8PzS | — | 1000 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 607 mm | 52.5 kg |
| NV125-9PzS | — | 1125 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 607 mm | 59.2 kg |
| NV125-10PzS | — | 1250 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 607 mm | 65.6 kg |
Nova 280–1400Ah Traksiyoner akü
| Kod | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV140-2PzS | — | 280 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 715 mm | 17.8 kg |
| NV140-3PzS | — | 420 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 715 mm | 24.3 kg |
| NV140-4PzS | — | 560 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 715 mm | 31.6 kg |
| NV140-5PzS | — | 700 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 715 mm | 39 kg |
| NV140-6PzS | — | 840 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 715 mm | 46.5 kg |
| NV140-7PzS | — | 980 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 715 mm | 53.9 kg |
| NV140-8PzS | — | 1120 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 715 mm | 61.2 kg |
| NV140-9PzS | — | 1260 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 715 mm | 68.9 kg |
| NV140-10PzS | — | 1400 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 715 mm | 76.3 kg |
Nova 310–1550Ah Traksiyoner akü
| Kod | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV155-2PzS | — | 310 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 752 mm | 18.7 kg |
| NV155-3PzS | — | 465 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 752 mm | 25.6 kg |
| NV155-4PzS | — | 620 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 752 mm | 33.5 kg |
| NV155-5PzS | — | 775 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 752 mm | 41.5 kg |
| NV155-6PzS | — | 930 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 752 mm | 49.4 kg |
| NV155-7PzS | — | 1085 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 752 mm | 57.3 kg |
| NV155-8PzS | — | 1240 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 752 mm | 65.1 kg |
| NV155-9PzS | — | 1395 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 752 mm | 73.3 kg |
| NV155-10PzS | — | 1550 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 752 mm | 81.2 kg |
Nova 110–550Ah Traksiyoner akü
| Kod | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV50-2PzS | — | 110 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 345 mm | 8.3 kg |
| NV50-3PzS | — | 165 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 345 mm | 11.6 kg |
| NV50-4PzS | — | 220 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 345 mm | 15 kg |
| NV50-5PzS | — | 275 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 345 mm | 18.3 kg |
| NV50-6PzS | — | 330 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 345 mm | 21.8 kg |
| NV50-7PzS | — | 385 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 345 mm | 25.3 kg |
| NV50-8PzS | — | 440 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 345 mm | 28.5 kg |
| NV50-9PzS | — | 495 Ah (C5) | 198 mm | 173 mm | 345 mm | 31.7 kg |
| NV50-10PzS | — | 550 Ah (C5) | 198 mm | 191 mm | 345 mm | 35.1 kg |
Nova 110–550Ah Traksiyoner akü
| Kod | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV55-2PzS | — | 110 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 345 mm | 8.3 kg |
| NV55-3PzS | — | 165 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 345 mm | 11.6 kg |
| NV55-4PzS | — | 220 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 345 mm | 15 kg |
| NV55-5PzS | — | 275 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 345 mm | 18.3 kg |
| NV55-6PzS | — | 330 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 345 mm | 21.8 kg |
| NV55-7PzS | — | 385 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 345 mm | 25.3 kg |
| NV55-8PzS | — | 440 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 345 mm | 28.5 kg |
| NV55-9PzS | — | 495 Ah (C5) | 198 mm | 173 mm | 345 mm | 31.7 kg |
| NV55-10PzS | — | 550 Ah (C5) | 198 mm | 191 mm | 345 mm | 35.1 kg |
Nova 120–600Ah Traksiyoner akü
| Kod | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV60-2PzS | — | 120 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 370 mm | 8.8 kg |
| NV60-3PzS | — | 180 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 370 mm | 11.9 kg |
| NV60-4PzS | — | 240 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 370 mm | 15.4 kg |
| NV60-5PzS | — | 300 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 370 mm | 19 kg |
| NV60-6PzS | — | 360 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 370 mm | 22.6 kg |
| NV60-7PzS | — | 420 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 370 mm | 26.3 kg |
| NV60-8PzS | — | 480 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 370 mm | 29.8 kg |
| NV60-9PzS | — | 540 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 370 mm | 33.5 kg |
| NV60-10PzS | — | 600 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 370 mm | 37.1 kg |
Nova 160–800Ah Traksiyoner akü
| Kod | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV80-2PzS | — | 160 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 432 mm | 10.6 kg |
| NV80-3PzS | — | 240 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 432 mm | 14.4 kg |
| NV80-4PzS | — | 320 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 432 mm | 18.8 kg |
| NV80-5PzS | — | 400 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 432 mm | 23.1 kg |
| NV80-6PzS | — | 480 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 432 mm | 27.7 kg |
| NV80-7PzS | — | 560 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 432 mm | 32.1 kg |
| NV80-8PzS | — | 640 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 432 mm | 36.6 kg |
| NV80-9PzS | — | 720 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 432 mm | 41.1 kg |
| NV80-10PzS | — | 800 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 432 mm | 45.5 kg |
Nova 180–900Ah Traksiyoner akü
| Kod | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV90-2PzS | — | 180 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 507 mm | 12 kg |
| NV90-3PzS | — | 270 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 507 mm | 16.4 kg |
| NV90-4PzS | — | 360 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 507 mm | 21.3 kg |
| NV90-5PzS | — | 450 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 507 mm | 26.3 kg |
| NV90-6PzS | — | 540 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 507 mm | 31.3 kg |
| NV90-7PzS | — | 630 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 507 mm | 36.4 kg |
| NV90-8PzS | — | 720 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 507 mm | 41.4 kg |
| NV90-9PzS | — | 810 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 507 mm | 46.5 kg |
| NV90-10PzS | — | 900 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 507 mm | 51.5 kg |
Uygulamalar
Teknoloji
Nova traksiyoner akü serisi, özellikle kapalı alanlarda çalışan elektrikli malzeme taşıma araçları için geliştirilmiştir. NV50'den NV155'e kadar 10 plaka tipi vardır; SKU'daki 2PzS–10PzS, hücre içi plaka tipi/sayısıdır (paketteki hücre adedi değil). Plaka tipi arttıkça (NV50→NV155) hücre başına kapasite büyür; aynı plaka tipinde 2PzS→10PzS bandı toplam paket kapasitesini ve akü boyunu büyütür. Toplam kapasite 110–1550 Ah katalog satırlarında doğrulanır. Doğru seçim araç voltajı, batarya bölmesi uzunluk/genişlik/yükseklik ölçüleri ve günlük vardiya birlikte değerlendirilerek yapılır — bu üç değişkenden biri eksikse teknik ekip modeli netleştiremez.
Nasıl çalışır
Traksiyoner hücreler, PzS (tüp plakalı, sabit tip) kurşun-asit teknolojisiyle üretilir; pozitif plaka, aktif malzemeyi çevreleyen dayanıklı bir tüp yapısı içinde tutulur. Bu yapı, malzeme dökülmesini ve erken kapasite kaybını önleyerek yoğun çevrimli, ağır hizmet koşullu endüstriyel kullanıma dayanıklılık sağlar. Kapasite değerleri C5 (5 saatlik deşarj) hızında belirtilir; bu, endüstriyel vardiya kullanımına yakın bir referans koşuludur.
Yapı
PzS kısaltması, tüp plakalı (Panzerplatte) sabit tip traksiyon hücresini ifade eder; kapasite değerleri C5 deşarj hızında belirtilmiştir. SKU kodundaki 2PzS–10PzS gösterimi hücre içi plaka tipi/sayısıdır (paketteki hücre adedi değil); plaka tipi NV50–NV155 olarak belirtilir.
Sınırlar
- Tüp plakalı (PzS) hücreler ıslak tip elektrolit kullanır; düzenli su seviyesi kontrolü ve gerektiğinde saf su ilavesi gerekir.
- Şarj cihazının traksiyon (PzS) profiline uygun karakteristiğe sahip olması, erken yaşlanmayı önlemek için önemlidir.
- Doğru plaka tipi ve paket yapılandırması, batarya bölmesi ölçüleri netleşmeden kesinleştirilemez; ölçü paylaşılmadan model önerisi yanıltıcı olabilir. Bakım istemeyen VRLA, solar depolama, tekne hizmet bankası veya standart SLI marş bu ailenin işi değildir.
Teknik eşleştirme
Doğru aileyi uygulama ve kritik ölçülerle netleştirin; ardından nitelikli teklif alın.
- 01
Uygulamayı netleştirin
Ekipman, çevrim ve çalışma ortamını paylaşın.
- 02
Ölçüleri doğrulayın
Kapasite, voltaj ve kritik boyutları birlikte kontrol edelim.
- 03
Teklif isteyin
Miktar ve belge ihtiyacıyla doğru ekibe ulaşın.
Sık sorulan sorular
- Traksiyoner SKU’daki 2PzS–10PzS neyi adlandırır?
- Hücre içi PzS plaka tipi/sayısını adlandırır; paketteki 2 V hücre adedi değildir. Paket gerilimi seri bağlanan hücrelerle oluşur. Batarya bölmesi ölçüleri, araç voltajı ve günlük vardiya paylaşılmadan model önerilmez.
- Traksiyoner aküler nasıl çalışır ve neyi kapsar?
- Traksiyoner hücreler, PzS (tüp plakalı, sabit tip) kurşun-asit teknolojisiyle üretilir; pozitif plaka, aktif malzemeyi çevreleyen dayanıklı bir tüp yapısı içinde tutulur. Bu yapı, malzeme dökülmesini ve erken kapasite kaybını önleyerek yoğun çevrimli, ağır hizmet koşullu endüstriyel kullanıma dayanıklılık sağlar. Kapasite değerleri C5 (5 saatlik deşarj) hızında belirtilir; bu, endüstriyel vardiya kullanımına yakın bir referans koşuludur.
- Traksiyoner aküler hangi kullanım sınıflarında değerlendirilir?
- Forkliftler Elektrikli transpaletler Zemin temizleme araçları İstif makineleri Personel yükselticiler Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV)
- Traksiyoner aküler aile sayfası ile modeller listesi arasındaki fark nedir?
- Traksiyoner aküler aile sayfası kimya/yapı sınıfını ve aralık haritasını açıklar. Tüm model kodları, seri grupları ve teknik satırlar aynı ailenin /models kataloğundadır; kesin ölçü ve kapasite orada ve seri/SKU sayfalarında doğrulanır.
- Traksiyoner aküler için hangi sınırlar geçerlidir?
- Tüp plakalı (PzS) hücreler ıslak tip elektrolit kullanır; düzenli su seviyesi kontrolü ve gerektiğinde saf su ilavesi gerekir. Şarj cihazının traksiyon (PzS) profiline uygun karakteristiğe sahip olması, erken yaşlanmayı önlemek için önemlidir. Doğru plaka tipi ve paket yapılandırması, batarya bölmesi ölçüleri netleşmeden kesinleştirilemez; ölçü paylaşılmadan model önerisi yanıltıcı olabilir. Bakım istemeyen VRLA, solar depolama, tekne hizmet bankası veya standart SLI marş bu ailenin işi değildir.
