Герметичні AGM-акумулятори

12V 5–200Ah (C10) 90–500mm 65–226mm 97–235mm 1.8–60kg

Герметичні AGM-акумулятори 12V 5–200Ah (C10) 90–500mm 65–226mm 97–235mm 1.8–60kg — 18 моделей — діапазон ємності 5 Ah–200 Ah. Технічна таблиця і B2B-пропозиція.

Довша гарантія. Ясніша довіра.

Фото герметичного AGM-акумулятора Nova SDB-10012

Про цю серію

Герметичні AGM-акумулятори 12V 5–200Ah (C10) 90–500mm 65–226mm 97–235mm 1.8–60kg включає 18 моделей і охоплює діапазон ємності 5–200 Ah.

Усі моделі в цій серії використовують одну герметичну конструкцію VRLA; змінна — ємність. Підтвердження правильної ємності потребує спільної оцінки сумарної потужності навантаження (W) і потрібного часу резервування.

Моделі

Рядки каталогу без конфліктів із підтвердженим джерелом. Без заяв про склад чи поставку.

Технічна таблиця

Рядки каталогу без конфліктів із підтвердженим джерелом. Без заяв про склад чи поставку.

12V 5–200Ah (C10) 90–500mm 65–226mm 97–235mm 1.8–60kg

18 моделей
12V 5–200Ah (C10) 90–500mm 65–226mm 97–235mm 1.8–60kg
НапругаЄмністьДовжинаШиринаВисотаМаса
12 V100 Ah (C10)325 mm171 mm220 mm30.5 kg
12 V110 Ah (C10)350 mm168 mm225 mm32.5 kg
12 V12 Ah (C10)151 mm99 mm98 mm3.5 kg
12 V150 Ah (C10)495 mm175 mm230 mm48 kg
12 V18 Ah (C10)181 mm77 mm169 mm5.4 kg
12 V200 Ah (C10)500 mm226 mm235 mm60 kg
12 V20 Ah (C10)181 mm77 mm169 mm5.6 kg
12 V24 Ah (C10)172 mm166 mm125 mm7.8 kg
12 V28 Ah (C10)172 mm166 mm125 mm8.2 kg
12 V35 Ah (C10)195 mm130 mm180 mm9.2 kg
12 V40 Ah (C10)197 mm165 mm170 mm12.2 kg
12 V50 Ah (C10)229 mm140 mm212 mm17.3 kg
12 V5 Ah (C10)90 mm70 mm106 mm1.75 kg
12 V65 Ah (C10)350 mm166 mm178 mm19.5 kg
12 V7 Ah (C10)151 mm65 mm97 mm2.1 kg
12 V7.2 Ah (C10)151 mm65 mm97 mm2.25 kg
12 V80 Ah (C10)261 mm174 mm220 mm22.5 kg
12 V9 Ah (C10)151 mm65 mm97 mm2.5 kg

Поширені запитання

Що спільного в діапазоні Герметичні AGM-акумулятори 12V 5–200Ah (C10) 90–500mm 65–226mm 97–235mm 1.8–60kg всередині Герметичні AGM-акумулятори?
Герметичні AGM-акумулятори 12V 5–200Ah (C10) 90–500mm 65–226mm 97–235mm 1.8–60kg включає 18 моделей і охоплює діапазон ємності 5–200 Ah.
Скільки моделей у діапазоні Герметичні AGM-акумулятори 12V 5–200Ah (C10) 90–500mm 65–226mm 97–235mm 1.8–60kg?
Герметичні AGM-акумулятори 12V 5–200Ah (C10) 90–500mm 65–226mm 97–235mm 1.8–60kg — 18 моделей — діапазон ємності 5 Ah–200 Ah. Технічна таблиця і B2B-пропозиція.
Як підтвердити потрібну модель у Герметичні AGM-акумулятори 12V 5–200Ah (C10) 90–500mm 65–226mm 97–235mm 1.8–60kg?
Сторінка діапазону показує спільну смугу; точна напруга, ємність (з умовою тесту) і посадка у відсік підтверджуються в рядку моделі та в запиті пропозиції. Одна ця сторінка не є гарантією сумісності.

Запросіть КП щодо цього сімейства.

Запит пропозиції